6.517,73 € iVA inclusa
5.342,40 € più IVA.Prezzi IVA inclusa a partire da 139 euro (lordi) spedizione gratuita (IT) altrimenti più le spese di spedizione
- I vostri vantaggi
- spedizione gratuita a partire da 139 € (IT)
- servizio di assistenza ricambi
- offerte personalizzate su richiesta
Compressore a pistoni Atlas Copco, tipo LF 7 - 10E
Compressore a pistoni, a due cilindri, a compressione a due stadi, senza olio e raffreddato ad aria
Condizioni di riferimento | ||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 |
umidità relativa | % | 0 |
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 |
Temperatura ambiente massima | °C | 40 |
Temperatura ambiente minima | °C | 0 |
Temperatura massima dell'aria di raffreddamento | °C | 40 |
Temperatura minima dell'aria di raffreddamento | °C | 0 |
Dati tecnici ([1]) a | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Flusso volumetrico utilizzabile * | |||
l/s | 11,0 | 9,6 | |
m³/min | 0,66 | 0,58 | |
m³/h | 39,4 | 34,6 | |
Potenza massima assorbita dall'albero ( 1) | kW | 4,08 | 5,20 |
[1] Condizioni di riferimento secondo la norma ISO 1217, Allegato C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Dati tecnici (1) generali | ||||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 50 | ||
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 84 |
Dati elettrici | ||||
Marca del motore Leroy Somer, Grado di protezione IP 55 Classe di isolamento F | ||||
Potenza nominale | kW | 5,5 | ||
Velocità nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tensione | V | 400 | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Classe di efficienza | IE 2 |
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 860 |
|
|
Larghezza | mm | 600 |
|
|
Altezza | mm | 601 |
|
|
Peso | kg | 90 |
|
|
Connessioni | ||||
Aria compressa |
| G ½" |
|
|
Contenuto della fornitura
Gruppo compressore per installazione senza fondamenta
Il compressore e il motore elettrico sono montati direttamente su flangia
La valvola di sicurezza e il filtro di aspirazione sono integrati
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
Accedere