2.494,36 € iVA inclusa
2.044,56 € più IVA.Prezzi IVA inclusa a partire da 139 euro (lordi) spedizione gratuita (IT) altrimenti più le spese di spedizione
- I vostri vantaggi
- spedizione gratuita a partire da 139 € (IT)
- servizio di assistenza ricambi
- offerte personalizzate su richiesta
Compressore a pistoni Atlas Copco, tipo LFX 1,5 -10E/ 20T, 230 V
Compressore a pistoni, monocilindrico, compressione monostadio, senza olio, raffreddato ad aria, montato su container, mobile
Condizioni di riferimento | ||||
Pressione di aspirazione | bar(a) | 1 | ||
umidità relativa | % | 0 | ||
Temperatura di aspirazione | °C | 20 |
Limiti e tolleranze | ||||
Sovrappressione massima di esercizio | bar(g) | 10 | ||
Temperatura ambiente massima | °C | 40 | ||
Temperatura ambiente minima | °C | 0 | ||
Temperatura massima dell'aria di raffreddamento | °C | 40 | ||
Temperatura minima dell'aria di raffreddamento | °C | 0 |
Dati tecnici ([1]) a | 7 bar(e) | 10 bar(e) | ||
Flusso volumetrico utilizzabile * | ||||
l/s | 2,07 | 1,77 | ||
m³/min | 0,15 | 0,11 | ||
m³/h | 7,45 | 6,37 | ||
Potenza massima assorbita dall'albero ( 1) | kW | 0,97 | 1,02 |
Dati tecnici (1) generali | ||||
Temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore | °C | 60 | ||
Livello di pressione sonora** | dB(A) | 62 |
Dati elettrici | ||||
Marca del motore CEG, Grado di protezione IP 54 Classe di isolamento F | ||||
Potenza nominale | kW | 1,1 | ||
Velocità nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tensione | V | 230 | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Classe di efficienza | IE 2 |
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | mm | 520 | ||
Larghezza | mm | 440 | ||
Altezza | mm | 824 | ||
Peso | kg | 48 |
Connessioni | ||||
Aria compressa/condensa | G1/4"/ G1/8 |
Contenuto della fornitura
Compressore montato su un serbatoio (20 l) per l'installazione senza fondamenta
Il compressore e il motore elettrico sono montati su flangia e si avviano direttamente
Valvola di non ritorno, pressostato, valvola di sicurezza e manometro integrati
Lo scarico della condensa e la valvola a sfera sono montati sul serbatoio
Set di ruote
L'unità di compressione descritta è conforme allo standard CE
[1] Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Appendice C.
* Condizioni di riferimento secondo ISO 1217, Allegato C, misurate secondo ISO 5167-2.
** Livello di pressione sonora misurato secondo la norma ISO 2151 con tolleranza +3 dB(A): 2004 utilizzando la norma ISO 9614/2.
Accedere