Loading
Informazioni sul prodotto "Filtro industriale a carbone attivo ABAC tipo FV 680 (G1 1/2)"
FV 680 (G1 1/2)
Gradi di filtrazione:
Dati tecnici FV 680 (G1 1/2):
Portata (l/s) | 9084 |
Portata (m3/min) | 545 |
Pressione min / max (bar) | 16 |
Numero di elementi filtranti | G1 1/2 |
Collegamento aria compressa | Handablass mit Adapter |
Connessione alla parte inferiore | 3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | F12 |
Peso (kg) | 140 |
leer | - / - / 1 |
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso
Connessione: | 1 1/2" |
---|---|
Portata (l/min): | 9084 |
Portata (m3/h): | 545 |
Pressione max (bar): | 16 bar |
Produkttyp: | Industriefilter |
Versione: | Filtre à charbon actif |
Accedere
Loading
Domande sul prodotto