Disponibile da magazzino
198,86 €
*
(30% risparmiato)
139,20 € iVA inclusa
Contenuto:
1 pezzo
Spedizione gratuita a partire di 149 Euro, altrimenti più spese di spedizione
.
Stampare la scheda tecnica
Produttore:
CP Chicago Pneumatic
Codice prodotto del produttore:
8941074100
Codice prodotto:
8941074100
Spedizione:
Pacchetto
Loading
Informazioni sul prodotto "Levigatrice a barra Chicago Pneumatic CP7410"
Caratteristiche:
- Mini levigatrice estesa
- Motore altamente efficiente e potente da 0,34 HP (250 W)
- Elevata velocità al minimo: 27000 giri al minuto
- Basso livello di rumore: solo 76,1 dB(A)
- Guida per lo scarico dell'aria sul retro
- Pinze da 1/4 di pollice e 6 mm incluse
- Massima facilità d'uso
- Potenza e prestazioni
- Potenza e controllo precisi
- Facile accesso
Dati tecnici:
Numero di parte | 8941074100 | |
Modello | CP7410 | |
Dimensioni del manicotto di serraggio | 6 mm | |
Velocità continua | 27000 min -1 | |
Corrente | 250 W | |
Aria di scarico posteriore | Aria di scarico posteriore | |
Lunghezza | 248 mm | |
Peso netto | 0.65 kg | |
Livello di rumorosità | 76,1 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | 87,1 dB(A) | |
Vibrazioni (ISO-8662-13) | 4,9 m/s² | |
Vibrazioni (ISO-28927-12) | 4.9 m/s² | |
Vibrazioni K (ISO-20643) | 0,96 m/s² | |
Consumo medio di aria | 1.3 l/s | |
Consumo medio di aria | 113.21 l/mn | |
Consumo effettivo di aria | 4.1 l/s | |
Consumo effettivo di aria | 226.415094339623 l/mn | |
Consumo d'aria Velocità libera | 8.6 l/s | |
Dimensione minima del tubo flessibile | 10 mm | |
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria | 0.25 " |
Produkttyp: | Druckluftschleifer |
---|
Accedere
Loading
Domande sul prodotto