1.168,76 € iVA inclusa
Spedizione gratuita
- Smaltimento ecologico della condensa in conformità con la legge sulle risorse idriche
- Estremamente efficiente - separazione automatica e pulizia multistadio
- Soluzione economicamente vantaggiosa grazie al trattamento interno
- Filtrazione a due stadi con polipropilene e carbone attivo
- Elevata purezza del condensato trattato, con un contenuto di olio di soli 10 mg/l all'uscita
- È possibile separare sia l'olio che le emulsioni stabili
- Intervallo di manutenzione di 4.000 ore Il filtro in polipropilene (livello 1) e l'unità a carbone attivo (livello 2) possono essere sostituiti facilmente
Condizioni di riferimento:
Umidità relativa | 60% |
Temperatura di ingresso dell'aria | 25°C |
Ore di funzionamento al giorno | 12 ore |
Pressione di esercizio effettiva7 bar | (102 psi) |
Dati tecnici
Tipo | per la portata del compressore (l/min) | Peso (kg) | Connessioni | Dimensioni (LxPxH) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità massima. Capacità - clima temperato con essiccatore e filtro | Capacità massima - clima moderato Capacità - clima moderato senza essiccatore e filtro | Ingresso condensa | Uscita acqua | |||
D-ES 54 | 900 | 720 | 1,2 | 6 mm (1/4") | 10 mm (3/8") | 250x147x216 |
D-ES 113 | 1.860 | 1.500 | 1,5 | 6 mm (1/4") | 10 mm (3/8") | 250x147x216 |
D-ES 225 | 3.780 | 3.000 | 5,8 | 2 x ½"i | ½"i | 390x278x428 |
D-ES 383 | 6.360 | 5.100 | 7,7 | 2 x ½"i | ½"i | 397x286x507 |
D-ES 765 | 12.780 | 10.200 | 13,1 | 2 x ¾"i | ¾"i | 490x396x576 |
il "clima mite" si riferisce a una temperatura ambiente di 25 °C (77 ºF) con un'umidità relativa del 60 %
Fattori di correzione
Fattori di correzione: | % / °C / h | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umidità relativa | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Fattore di correzione | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 0,74 | 0,66 | ||
Temperatura ambiente | °C | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Fattore di correzione | 1,33 | 1,17 | 1,00 | 0,76 | 0,50 | 0,30 | |
Ore di funzionamento al giorno | Ore | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Fattore di correzione | 1 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,60 | 0,50 |
Suggerimento: la condensa dell'aria compressa è spesso composta dal 99% di acqua e dall'1% di olio. Per questo motivo, il trattamento della condensa con sistemi di separazione olio-acqua è sempre più economico rispetto allo smaltimento, che richiede costi elevati, da parte di aziende specializzate.
Accedere